本公司生產的300T文具專用注塑機(jī)具有抗震性好(hǎo)、供料方便、檢修容(róng)易(yì)、安置場地無高(gāo)度限製等特(tè)點,廣泛應用於國防(fáng)、機電(diàn)、汽車、交通運輸(shū)、建材、包裝、農業、文教衛生及人們日常生活各(gè)個領域。
型號規格(gé) | 300T | ||||
注射裝置 | 單位 | A | B | C | D |
螺杆直徑 | mm | 55 | 60 | 65 | 70 |
螺杆長徑比 | L/D | 23 | 21 | 22 | 20 |
理論注射容(róng)量 | cm3 | 694 | 825 | 968 | 1123 |
注射重量(PS) | g | 634 | 754 | 885 | 1021 |
注射速率(lǜ) | g/s | 204 | 240 | 285 | 324 |
注射速度(max) | mm | 105 | |||
注射(shè)壓力 | Mpa | 217 | 184 | 157 | 135 |
塑化能力 | g/s | 27 | 32 | 43.7 | 51.5 |
注射(shè)行程 | mm | 292 | |||
螺杆轉速(max) | rpm | 230 | |||
電熱功率 | Kw | 19.9 | |||
料鬥容積 | kg | 50 | |||
溫控區數 | 1+5 | ||||
合模裝置(zhì) | |||||
鎖模力 | KN | 3000 | |||
移模行程 | mm | 620 | |||
拉杆(gǎn)內直徑 | mm | 630X630 | |||
最大模厚 | mm | 630 | |||
最小模厚 | mm | 230 | |||
頂出(chū)行程 | mm | 180 | |||
頂出力 | KN | 62 | |||
頂針回縮力 | KN | 41 | |||
頂針數量 | 1+12 | ||||
其他(tā) | |||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | |||
油泵(bèng)馬(mǎ)達 | Kw | 37 | |||
油泵排量 | mL/r | 100 | |||
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | m | 6.6X1.64X2.25 | |||
機器重量 | t | 11.5 | |||
油箱容積 | L | 580 |
關(guān)注成人91污污污在线观看
淘寶店鋪