注塑機各噸位容模尺(chǐ)寸 | ||||||
NO. | TON | 最大射膠量(cm3) | 機柱距離水平x垂直(mm) | 開模行程最(zuì)小--最大(mm) | 參考(kǎo)模具厚度(mm) | 定位圖規格(mm) |
1 | 30T | 23 | 310x290 | 150~530 | 150~300 | ∮60 |
2 | 40T立(lì)式 | 55 | 330x330 | 200~400 | 200~350 | ∮100 |
3 | 50T | 90 | 300x300 | 150~500 | 150~320 | ∮100 |
4 | 55T | 25 | 310x310 | 150~620 | 150~370 | ∮100 |
5 | 60T | 90 | 350x350 | 160~610 | 120~330 | ∮100 |
6 | 60T立式 | 90 | 510x510 | 200~420 | 200~320 | ∮100 |
7 | 75T | 106 | 360x360 | 180~620 | 180~350 | ∮100 |
8 | 80T | 150 | 360x360 | 220~650 | 220~320 | ∮100 |
9 | 85T | 97 | 360x360 | 180~650 | 180~350 | ∮100 |
10 | 90T | 180~380 | ||||
11 | 100T | 207 | 330x300 | 200~650 | 200~350 | ∮100 |
12 | 110T | 176 | 410x410 | 200~750 | 200~400 | ∮100 |
13 | 120T | 254 | 410x410 | 160~700 | 150~450 | ∮120 |
14 | 120T雙色 | 90/90 | 660x250 | 160~600 | 170~300 | ∮120 |
15 | 130T | 200 | 400x450 | 220~850 | 220~450 | ∮100 |
16 | 140T | 201 | 480x480 | 250~850 | 250~600 | ∮120 |
17 | 150T | 300 | 460x400 | 220~850 | 220~450 | ∮120 |
18 | 160T | 245 | 500x500 | 200~850 | 200~450 | ∮120 |
19 | 168T | 11/310g | 460x410 | 220~600 | 220~470 | ∮120 |
20 | 180T | 300 | 530x530 | 220~940 | 220~500 | ∮120 |
21 | 200T雙色 | 254/49 | 925x305 | 250~670 | 250~400 | ∮120 |
22 | 200T | 463 | 560x560 | 230~1050 | 230~500 | ∮100 |
23 | 200T | 402 | 550x550 | 325~1000 | 325~700 | ∮120 |
24 | 250T | 220~570 | ||||
25 | 260T | 701 | 600x600 | 280~650 | 280~650 | ∮120 |
26 | 268T | 22/618g | 560x560 | 200~705 | 200~640 | ∮120 |
27 | 280T | 880 | 600x600 | 300~1050 | 300~650 | ∮120 |
28 | 300T | 800 | 710x710 | 300~1250 | 300~650 | ∮100 |
29 | 350T | 890 | 730x700 | 320~1370 | 320~670 | ∮150 |
30 | 350T | 982 | 700x700 | 350~1400 | 350~700 | ∮240 |
31 | 360T | 1010 | 700x700 | 300~1200 | 300~700 | ∮120 |
32 | 368T | 32/898g | 720x720 | 260~920 | 260~700 | ∮150 |
33 | 380T | 280~730 | ||||
34 | 400T | 1660 | 800x800 | 380~1550 | 380~750 | ∮150 |
35 | 440T | 1660 | 810x810 | 380~1550 | 380~750 | ∮150 |
36 | 450T | 1660 | 800x800 | 380~1550 | 380~750 | ∮150 |
37 | 468T | 47/1327g | 820x820 | 300~1050 | 300~800 | ∮150 |
38 | 550T | 1880 | 900x860 | 400~1600 | 400~900 | ∮200 |
39 | 650T | 1650 | 950x950 | 450~1850 | 450~1000 | ∮150 |
40 | 850T | 2500 | 1060x1060 | 500~2100 | 500~1200 | ∮210 |
PS: | 3030以下在80t | |||||
3030-5050在200t | ||||||
5050-6060在260t | ||||||
應退水口 | 淨重g*生(shēng)產數量(liàng)/1000-發料量kg | |||||
發料(liào)量 | 生產數量/單模數*啤重g/1000*損耗率 |
關注成人91污污污在线观看
淘(táo)寶店鋪